תיאור
- מהירות הדפסה עד 30 דפים בדקה
- טונר עד 6,000 דף
- פקס 33,600KBPS
- זיכרון 256MB
- סורק צבעוני
- תפריט בעברית
מודל | M6800FDW | |||||
הדפסה | ||||||
טכנולוגיה | Electrophotographic monochrome laser | |||||
מהירות הדפסה | 32 ppm (A4) / 30 ppm (Letter) | |||||
מהירות הדפסת דף ראשון | פחות מ 7.8 שניות | |||||
רזולוציה | עד 1,200×1,200 | |||||
אמולציה | GDI | |||||
הדפסה דו צדדית | מובנה | |||||
שימוש בנייר | ||||||
מספר דפים במגש | 250 דף | |||||
מספר דפים ביציאה | 150 דף | |||||
סוגי נייר | Plain, Thick, Transparency, Cardstock, Label, Envelope, Thin | |||||
גודלי נייר | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Letter, Legal, Executive, Statement, Monarch envelope, | |||||
DL envelope, C5 envelope, C6 envelope, NO.10 envelope, Japanese postcard, Folio, | ||||||
Oficio, Big 16k, 32k, 16k, Big 32k, ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | ||||||
משקל נייר | 60-105g מהמגירה 60-200g ממגש רב תכליתי | |||||
כללי | ||||||
מידות(רוחב×עומק×גובה) | 415*365*350 | |||||
משקל מדפסת | 11.39 ק"ג | |||||
Recommended environment | Temperature range: 10-32℃ (50℉-90℉) | |||||
Humidity range: 20% – 80% | ||||||
חשמל | 220V Model: AC220~240V (-15%,+10%), 50Hz/60Hz; 3A | |||||
רעש | בהדפסה: 52 dB | |||||
בהמתנה: 30 dB | ||||||
צריכת חשמל | בהדפסה:ממוצע 495W | |||||
בהמתנה: 50W | ||||||
במצב שינה:פחות מ 2W | ||||||
מערכות הפעלה | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit) | |||||
Mac OS 10.7-10.12 | ||||||
(Linux Ubuntu12.04/14.04 (32/64 Bit | ||||||
ממשקים | USB 2.0 | |||||
רשת חוטית: 10/100Base-Tx | ||||||
רשת אלחוטית: IEEE 802.11b/g/n | ||||||
מעבד | 600MHz | |||||
זיכרון | 256MB | |||||
עמידה בתקני אנרגיה | ENERGY STAR® certified | |||||
מתכלים | ||||||
יחידת טונר | TL410 | |||||
עד (1,500 pages) לפי תקן ISO/IEC 19752 | ||||||
TL410H | ||||||
עד (3,000 pages) לפי תקן ISO/IEC 19752 | ||||||
TL410X | ||||||
עד (6,000 pages) לפי תקן ISO/IEC 19752 | ||||||
יחידת תוף | DL410 עד 12,000 דף | |||||
מה מגיע בקופסה | ||||||
טונר ראשוני עד 1,000 דף | ||||||
תוף ראשוני עד 9,000 דף | ||||||
* Average yield per toner cartridge in accordance with ISO/IEC 19752 | ||||||
(Individual users will experience different results based on their environment and page coverage) |