תיאור
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
פונקציות | הדפסה, העתקה, סריקה, פקס |
---|---|
מהירות הדפסה בשחור (ISO, Letter) | עד 35 עמודים לדקה |
מהירות הדפסה בשחור (ISO, A4) | עד 33 עמודים לדקה |
פלט עמוד ראשון בשחור (Letter, מצב מוכן) | As fast as 6.6 sec 1 ( נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.) |
פלט עמוד ראשון בשחור (A4, מצב מוכן) | תוך 7.0 שניות 1 ( נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.) |
פלט עמוד ראשון בצבע (Letter, מצב מוכן) | 1 ( נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.) |
פלט עמוד ראשון בצבע (A4, מצב מוכן) | 1 ( נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.) |
הדפסה דו-צדדית | אוטומטית (סטנדרט) |
מחזור הדפסה (חודשי, Letter) | Up to 50,000 pagesעד 50,000 עמודים (מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Colour LaserJet, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות רגילות ורב-תכליתיות, כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.) |
מחזור הדפסה (חודשי, A4) | עד 50,000 עמודים (מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Colour LaserJet, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות רגילות ורב-תכליתיות, כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.) |
כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת | 350 עד 2,500 עמודים |
איכות הדפסה בשחור (מיטבי) | עד 1,200 x 1,200 dpi |
שפות הדפסה | PCL5c, PCL6, PS, PCLmS, PDF, URF, PWG, PCLm |
טכנולוגיית הדפסה | לייזר |
קישוריות, רגיל | התקן Hi-Speed USB (תואם למפרטי USB 2.0), כרטיס רשת 10/100Mbps Ethernet, אלחוט 802.11b/g/n, פס כפול Dual band 2.4GHz/5GHz, BLE. |
יכולת הדפסה ניידת | אפליקציית HP Smart; Apple AirPrint™; אישור Mopria™; הדפסה באמצעות Wi-Fi® Direct; HP ROAM For Business; הדפסת תור ROAM – אופציונלי |
יכולות רשת | כרטיס רשת 10/100Mbps Ethernet, אלחוט 802.11b/g/n, פס כפול Dual band 2.4GHz/5GHz, |
יכולת אלחוטית | כן |
דרישות מערכת מינימליות עבור Macintosh | Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, כונן קשיח של 2 ג'יגהבייט, נדרש חיבור לאינטרנט |
דרישות מערכת מינימליות | Microsoft® Windows® גרסה 11, 10, 7 SP1: 32/64 סיביות, שטח דיסק קשיח פנוי של 2 ג'יגהבייט, חיבור לאינטרנט, Microsoft® Internet Explorer או Edge. |
תצוגה | 2.7" CGD; Touch Screen |
מהירות המעבד | 800 מגה הרץ |
זיכרון מרבי | 512 MB
|
זיכרון | 512 MB |
אחסון פנימי | ללא דיסק קשיח |
מערכות הפעלה תואמות | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 או 64 סיביות, שטח דיסק קשיח פנוי של 2 ג'יגהבייט, חיבור לאינטרנט, Microsoft® Internet Explorer או Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, כונן קשיח של 2 ג'יגהבייט, נדרש חיבור לאינטרנט, Linux (לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) (ללא תמיכה ב-Windows® XP (64 סיביות), ב-Windows Vista® (64 סיביות), Windows 8, 8.1. תוכנת פתרון מלא זמינה רק עבור Windows 7 SP1 ואילך. עבור Windows Server 2008 R2 במהדורת 64 סיביות, 2012 במהדורת 64 סיביות, 2012 R2 במהדורת 64 סיביות, 2016 במהדורת 64 סיביות רק מנהל הדפסה מותקן. במערכות Linux נעשה שימוש בתוכנת HPLIP במערכת ההפעלה.) |
קלט טיפול בנייר, סטנדרטי | 1 מגש ראשי, 250 גיליונות או 10 מעטפות |
פלט טיפול בנייר, סטנדרטי | מגש פלט ל-150 גיליונות |
סוגים של חומרי הדפסה | נייר (גיליונות חתוכים, רגיל, סרט מבריק, מדבקות), מעטפות, קרטון, גלויות |
מידות חומרי הדפסה נתמכות | A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio (216×340); 16K (195 x 270 מ"מ); 16K (195 x 270 מ"מ); 16K (197 x 273 מ"מ); L 9×13 ס"מ; 10×15 ס"מ; Japanese Postcard; Double Japan Postcard Rotated; Japanese Envelope Chou #3, Japanese Envelope Chou #4, מעטפה B5; מעטפה C5; מעטפה C6; מעטפות DL |
גדלים של חומרי הדפסה, מותאמים אישית | רוחב 76 עד 216 מ"מ, אורך 127 עד 356 מ"מ |
סוג הסורק | מזין מסמכים אוטומטי, משטח אופקי |
תבנית הקבצים הסרוקים | JPG, TIFF, XPS, PDF, PDF/A |
רזולוציית סריקה, אופטית | עד 300 dpi (צבע ושחור-לבן, מזין מסמכים אוטומטי); עד 1,200 dpi (צבע ושחור-לבן, משטח אופקי) |
גודל סריקה (ADF), מרבי | 216 x 356 מ"מ |
גודל סריקה (מזין מסמכים אוטומטי), מזערי | 148 x 210 מ"מ |
גודל סריקה, מרבי | 216 x 297 מ"מ |
מהירות סריקה (רגילה, A4) | עד 19 עמודים לדקה (בשחור-לבן), עד 8 עמודים לדקה (בצבע) 2 |
מהירות סריקה (רגילה, Letter) | Up to 20 ppm (b&w), up to 9 ppm (color) 2 |
קיבולת מזין המסמכים האוטומטי (ADF) | סטנדרט, 50 גיליונות |
סריקה דו-צדדית ממזין מסמכים אוטומטי | לא |
טכנולוגיית סריקה | CIS |
מהירות העתקה בשחור (מרבית, A4) | מהירות יציאת העותק הראשון ממצב מוכן ומהירות העתקה חד-צדדית נמדדו באמצעות תקן ISO/IEC 29183, מהירות העתקה דו-צדדית נמדדה באמצעות תקן ISO/IEC 24735, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי בדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, יישום התוכנה ומורכבות המסמך. |
מהירות העתקה (שחור, איכות רגילה, A4) | עד 33 עותקים לדקה |
רזולוציית העתקה (טקסט שחור) | עד 300 dpi |
עותקים, מרבי | עד 999 עותקים |
הגדרות הקטנה / הגדלה של עותקים | 25% עד 400% |
הגדרות המעתיק | מספר עותקים; בהיר יותר/כהה יותר; שיפורים; שוליים לכריכה; נייר; העתקת מספר עמודים; איסוף; איכות |
שליחה וקבלה של פקסים | כן |
מהירות שידור פקס (Letter) | 3 sec per page |
מהירות שידור פקסים | 33.6 kbps (מקסימום); 14.4 kbps (ברירת מחדל) 3 ( 2 מבוסס על תמונת בדיקה סטנדרטית מס' 1 של ITU-T ברזולוציה סטנדרטית. עמודים מורכבים יותר או רזולוציה גבוהה יותר צורכים זמן רב יותר ומנצלים זיכרון רב יותר.) |
רזולוציית פקס בשחור (מיטבית) | עד 300 x 300 dpi |
מיקומי שידור פקס | 0 |
זיכרון פקס | עד 500 עמודים |
חיוגים מהירים של פקס, מספר מרבי | עד 200 מספרים |
צריכת חשמל | 436 ואט (הדפסה פעילה), 4.5 ואט (מוכן), 1.31 ואט (שינה), 0.06 ואט (כיבוי ידני), 0.06 ואט (כיבוי אוטומטי/הפעלה ידנית) (דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערכי צריכת החשמל מתבססים בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.) |
הפעלה | מתח כניסה 220 וולט, 220 עד 240 וולט AC (+/- 10%), 50/60 הרץ |
טווח לחות הפעלה | 10 עד 80% לחות יחסית |
טווח לחות בעת הפעלה | 30 עד 70% לחות יחסית |
טווח טמפרטורות בהפעלה | 15 עד 32.5° צלזיוס |
טווח טמפרטורות בהפעלה | 59 to 90.5°F |
תואם Blue Angel | כן, Blue Angel DE-UZ 219 – מובטח רק בעת שימוש בחומרי הדפסה מקוריים של HP |
מספר (TEC) של צריכת חשמל אופיינית | Energy Star: 0.407 קילוואט לשעה/שבוע, Blue Angel: 0.402 קילוואט/שבוע ( דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערך Energy Star מתבסס בדרך כלל על מדידה של התקן 115 וולט.) |
אישורי Ecolabel | Blue Angel |
אישור Energy Star | לא |
בטיחות | IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, מהדורה שלישית; UL62368-1, מהדורה שלישית;IEC 60825-1 מהדורה שלישית (מוצר לייזר Class 1); EN 62479:2010 / IEC 62479:2010; התאימות לתקן IEC 60950-1 מתייחסת לכל החריגות לפי מדינה/אזור בהתאם לעלון IECEE CB העדכני ביותר; עומד בתקני הביצועים של ה-FDA למוצרי לייזר למעט התאמה ל-IEC 60825-1 Ed.3., כמתואר בהתראץ לייזר מס' 56, מתאריך 8 במאי 2019 |
ניהול אבטחה | שרת אינטרנט משובץ ברשת המוגן באמצעות סיסמה; הפעלה/השבתה של יציאות רשת; שינוי סיסמה של קהילת SNMPv1 |
ממדים מינימליים (רוחב x עומק x גובה) | 418.0 x 398.2 x 313.2 מ"מ |
ממדים מרביים (רוחב x עומק x גובה) | 426.8 x 758.8 x 475.5 מ"מ |
משקל | 10.5 ק"ג (עם מחסנית לשימוש ראשוני) |
תכולת האריזה | מדפסת HP LaserJet Pro MFP 3102fdw; מחסנית טונר שחור HP למדפסות LaserJet לשימוש ראשוני (תפוקה של כ-1,000 עמודים); מדריך התקנה; מדריך עזר; עלון תקינה; מדריך אחריות; כבל מתח 4 |
מספר מחסניות ההדפסה | 1 (שחור) |
מחסניות חלופיות | מחסנית טונר שחור מקורית HP 139A LaserJet W1390A (תפוקה של כ-1,500) מחסנית טונר שחור מקורית HP 139X LaserJet W1390X (תפוקה של כ-4,000) ( 1 ערכי התפוקה המוצהרים מבוססים על ISO/IEC 19752 ועל הדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקרו בכתובת http://www.hp.com/go/toneryield) |
אחריות | אחריות מוגבלת למשך שנה אחת; אפשרויות האחריות והתמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]